








4吨TCM柴油叉车FD40N4T
品牌:TCM
¥343,399 起
电话咨询 / 获取报价
规格参数
| 额定载荷 | 4000-4999kg |
| 提升高度 | 7-7.49m |
| 驾驶方式 | 坐驾式 |
| 动力形式 | 柴油发动机 |
| AST通道 | 4m以上 |
| 成色 | 全新 |
| 业务类型 | 销售 |
| 标配轮胎 | 充气轮胎 |
| 标配货叉长度 | 1070mm |
| 载荷中心距 | 500mm |
| 工作温度 | 0~5℃保鲜 |
| 托盘类型 | 九脚型托盘 |
| 工作场景 | 室外 |
| 工作地面平整度 | 地面凹凸不平 |
| 货叉插孔类型 | 封闭式货叉插口 |
| 用途 | 堆垛用途 |
| 适用货架 | 贯通式货架 |
| 更换电瓶 | 否 |
| 工作强度 | 中工况 |
在售规格
| 2222_394_605_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3000mm"} | ¥343,399 |
| 2222_394_605_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3000mm", "侧移器": "有"} | ¥365,499 |
| 2222_394_606_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3300mm"} | ¥345,499 |
| 2222_394_606_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3300mm", "侧移器": "有"} | ¥367,599 |
| 2222_394_607_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3500mm"} | ¥346,399 |
| 2222_394_607_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3500mm", "侧移器": "有"} | ¥368,499 |
| 2222_394_608_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4000mm"} | ¥348,299 |
| 2222_394_608_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "4000mm", "侧移器": "有"} | ¥370,399 |
| 2222_394_609_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4500mm"} | ¥351,599 |
| 2222_394_609_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有"} | ¥373,699 |
| 2222_394_610_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5000mm"} | ¥353,399 |
| 2222_394_610_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有"} | ¥375,499 |
| 2222_394_611_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5500mm"} | ¥354,799 |
| 2222_394_611_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "5500mm", "侧移器": "有"} | ¥376,899 |
| 2222_394_617_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "6000mm"} | ¥356,199 |
| 2222_394_617_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "6000mm", "侧移器": "有"} | ¥378,299 |
| 2222_394_762_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3700mm"} | ¥347,299 |
| 2222_394_762_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "3700mm"} | ¥369,399 |
| 2222_395_2861_400 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "2900mm"} | ¥356,999 |
| 2222_395_2861_619 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "2900mm"} | ¥379,099 |
| 2222_395_605_400 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3000mm"} | ¥358,699 |
| 2222_395_605_619 | {"门架类型": "二级全自由门架", "提升高度": "3000mm", "侧移器": "有"} | ¥380,799 |
| 2222_395_612_400 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4100mm"} | ¥364,599 |
| 2222_395_612_619 | {"门架类型": "二级全自由门架", "提升高度": "4100mm", "侧移器": "有"} | ¥386,699 |
| 2222_396_2854_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4390mm"} | ¥372,599 |
| 2222_396_2854_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "4390mm"} | ¥394,699 |
| 2222_396_2855_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4750mm"} | ¥375,499 |
| 2222_396_2855_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "4750mm"} | ¥397,599 |
| 2222_396_608_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4000mm"} | ¥370,099 |
| 2222_396_608_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4000mm", "侧移器": "有"} | ¥392,199 |
| 2222_396_610_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5000mm"} | ¥376,399 |
| 2222_396_610_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有"} | ¥398,499 |
| 2222_396_611_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5500mm"} | ¥378,999 |
| 2222_396_611_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5500mm", "侧移器": "有"} | ¥401,099 |
| 2222_396_617_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "6000mm"} | ¥382,099 |
| 2222_396_617_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "6000mm", "侧移器": "有"} | ¥404,199 |
| 2222_396_634_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "7000mm"} | ¥389,399 |
| 2222_396_634_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "7000mm"} | ¥411,499 |
| 2222_396_762_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3700mm"} | ¥368,699 |
| 2222_396_762_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "3700mm"} | ¥390,799 |





