





1.5吨中力货叉前移式堆高机EQA151
品牌:中力
¥41,299 起
动力更强,举升更平稳; 车身短,窄通道作业更灵活; 支持货车装卸,适用工况更多样; 可进货梯,支持跨楼层搬运; 驱动总成设计,检修更便捷;
电话咨询 / 获取报价规格参数
| 额定载荷 | 1500-1749kg |
| 提升高度 | 3.5-3.99m |
| 驾驶方式 | 步站式 |
| 动力形式 | 箱式富液型蓄电池 |
| AST通道 | 3-3.49m |
| 电瓶电压 | 48V |
| 成色 | 全新 |
| 业务类型 | 销售 |
| 标配轮胎 | 实芯轮 |
| 标配充电器 | 外置式 |
| 标配货叉长度 | 1070mm |
| 标配电瓶容量 | 105Ah |
| 载荷中心距 | 500mm |
| 工作温度 | 0~5℃保鲜 |
| 托盘类型 | 九脚型托盘 |
| 工作场景 | 室内 |
| 工作地面平整度 | 地面平坦 |
| 货叉插孔类型 | 封闭式货叉插口 |
| 用途 | 仓储用途 |
| 适用货架 | 贯通式货架 |
| 更换电瓶 | 否 |
| 工作强度 | 轻工况 |
在售规格
| 2221_394_605_2858 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3000mm", "电瓶容量": "48V105Ah"} | ¥41,299 |
| 2221_394_606_2858 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3300mm", "电瓶容量": "48V105Ah"} | ¥42,699 |
| 2221_394_631_2858 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "2700mm", "电瓶容量": "48V105Ah"} | ¥41,299 |
| 2221_394_632_2858 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3600mm", "电瓶容量": "48V105Ah"} | ¥42,799 |
| 2221_394_716_2858 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "2500mm", "电瓶容量": "48V105Ah"} | ¥41,299 |

