








1.2吨站驾前移式叉车FBR12N-85C-300
品牌:TCM
¥188,199 起
电话咨询 / 获取报价
规格参数
| 额定载荷 | 1000-1249kg |
| 提升高度 | 5-5.49m |
| 驾驶方式 | 站驾式 |
| 动力形式 | 箱式富液型蓄电池 |
| AST通道 | 2.5-2.99m |
| 电瓶电压 | 24V |
| 成色 | 全新 |
| 业务类型 | 销售 |
| 标配轮胎 | 实芯轮 |
| 标配充电器 | 外置式 |
| 标配货叉长度 | 1070mm |
| 标配电瓶容量 | 390Ah |
| 载荷中心距 | 500mm |
| 工作温度 | -55~-35℃超低温(订制) |
| 托盘类型 | 九脚型托盘 |
| 工作场景 | 室内 |
| 工作地面平整度 | 地面平坦 |
| 货叉插孔类型 | 封闭式货叉插口 |
| 用途 | 仓储用途 |
| 适用货架 | 贯通式货架 |
| 更换电瓶 | 是 |
| 工作强度 | 轻工况 |
在售规格
| 2203_394_2112_400_2851 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4700mm", "电瓶容量": "24V390Ah"} | ¥192,299 |
| 2203_394_2112_619_2851 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "4700mm", "电瓶容量": "24V390Ah"} | ¥199,499 |
| 2203_394_605_400_2851 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3000mm", "电瓶容量": "24V390Ah"} | ¥188,199 |
| 2203_394_605_619_2851 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "24V390Ah"} | ¥195,499 |
| 2203_394_606_400_2851 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3300mm", "电瓶容量": "24V390Ah"} | ¥190,899 |
| 2203_394_606_619_2851 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3300mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "24V390Ah"} | ¥198,199 |
| 2203_394_607_400_2851 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3500mm", "电瓶容量": "24V390Ah"} | ¥191,199 |
| 2203_394_607_619_2851 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3500mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "24V390Ah"} | ¥198,499 |
| 2203_394_608_400_2851 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4000mm", "电瓶容量": "24V390Ah"} | ¥191,599 |
| 2203_394_608_619_2851 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "4000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "24V390Ah"} | ¥198,899 |
| 2203_394_609_400_2851 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4500mm", "电瓶容量": "24V390Ah"} | ¥192,099 |
| 2203_394_609_619_2851 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "24V390Ah"} | ¥199,299 |
| 2203_394_610_400_2851 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5000mm", "电瓶容量": "24V390Ah"} | ¥192,499 |
| 2203_394_610_619_2851 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "24V390Ah"} | ¥199,799 |
| 2203_394_631_400_2851 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "2700mm", "电瓶容量": "24V390Ah"} | ¥190,299 |
| 2203_394_631_619_2851 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "2700mm", "电瓶容量": "24V390Ah"} | ¥197,599 |
| 2203_394_633_400_2851 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4300mm", "电瓶容量": "24V390Ah"} | ¥191,799 |
| 2203_394_633_619_2851 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "4300mm", "电瓶容量": "24V390Ah"} | ¥199,099 |
| 2203_394_716_400_2851 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "2500mm", "电瓶容量": "24V390Ah"} | ¥190,099 |
| 2203_394_716_619_2851 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "2500mm", "电瓶容量": "24V390Ah"} | ¥197,399 |
| 2203_394_762_400_2851 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3700mm", "电瓶容量": "24V390Ah"} | ¥191,399 |
| 2203_394_762_619_2851 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "3700mm", "电瓶容量": "24V390Ah"} | ¥198,699 |






