






2吨TCM坐驾前移式叉车FBRF20-75-MSF
品牌:TCM
¥301,299 起
电话咨询 / 获取报价
规格参数
| 额定载荷 | 2000-2499kg |
| 提升高度 | 10-10.99m |
| 驾驶方式 | 坐驾式 |
| 动力形式 | 箱式富液型蓄电池 |
| AST通道 | 3-3.49m |
| 电瓶电压 | 48V |
| 成色 | 全新 |
| 业务类型 | 销售 |
| 标配轮胎 | 实芯轮 |
| 标配充电器 | 外置式 |
| 标配货叉长度 | 1150mm |
| 标配电瓶容量 | 600Ah |
| 载荷中心距 | 600mm |
| 工作温度 | -55~-35℃超低温(订制) |
| 托盘类型 | 九脚型托盘 |
| 工作场景 | 室内 |
| 工作地面平整度 | 地面平坦 |
| 货叉插孔类型 | 封闭式货叉插口 |
| 用途 | 仓储用途 |
| 适用货架 | 贯通式货架 |
| 更换电瓶 | 是 |
| 工作强度 | 轻工况 |
在售规格
| 2190_396_2112_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "4700mm"} | ¥312,199 |
| 2190_396_2112_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah", "提升高度": "4700mm"} | ¥303,199 |
| 2190_396_2144_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "5700mm"} | ¥314,799 |
| 2190_396_2144_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah", "提升高度": "5700mm"} | ¥305,799 |
| 2190_396_2161_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "5300mm"} | ¥313,499 |
| 2190_396_2161_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah", "提升高度": "5300mm"} | ¥304,499 |
| 2190_396_2701_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "6300mm"} | ¥316,099 |
| 2190_396_2701_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah", "提升高度": "6300mm"} | ¥307,099 |
| 2190_396_2845_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "6700mm"} | ¥317,399 |
| 2190_396_2845_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah", "提升高度": "6700mm"} | ¥308,399 |
| 2190_396_2846_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "7300mm"} | ¥326,599 |
| 2190_396_2846_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah", "提升高度": "7300mm"} | ¥317,599 |
| 2190_396_609_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有"} | ¥311,299 |
| 2190_396_609_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥302,399 |
| 2190_396_610_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有"} | ¥312,999 |
| 2190_396_610_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥303,999 |
| 2190_396_611_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "5500mm", "侧移器": "有"} | ¥313,899 |
| 2190_396_611_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5500mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥304,899 |
| 2190_396_617_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "6000mm", "侧移器": "有"} | ¥315,599 |
| 2190_396_617_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "6000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥306,599 |
| 2190_396_618_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "6500mm", "侧移器": "有"} | ¥316,499 |
| 2190_396_618_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "6500mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥307,499 |
| 2190_396_633_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "4300mm"} | ¥310,299 |
| 2190_396_633_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "4300mm", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥301,299 |
| 2190_396_634_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "7000mm"} | ¥323,999 |
| 2190_396_634_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "7000mm", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥314,999 |
| 2190_396_635_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "7500mm"} | ¥328,999 |
| 2190_396_635_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "7500mm", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥319,999 |
| 2190_396_636_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "8000mm"} | ¥348,099 |
| 2190_396_636_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "8000mm", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥339,099 |
| 2190_396_637_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "8500mm"} | ¥354,599 |
| 2190_396_637_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "8500mm", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥345,599 |
| 2190_396_638_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "9000mm"} | ¥384,299 |
| 2190_396_638_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "9000mm", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥375,299 |
| 2190_396_639_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "9500mm"} | ¥394,399 |
| 2190_396_639_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "9500mm", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥385,399 |
| 2190_396_640_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "10000mm"} | ¥400,199 |
| 2190_396_640_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "10000mm", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥391,199 |






