






1.6吨TCM坐驾前移式叉车FBRF16-75-MSF
品牌:TCM
¥276,699 起
电话咨询 / 获取报价
规格参数
| 额定载荷 | 1500-1749kg |
| 提升高度 | 9-9.99m |
| 驾驶方式 | 坐驾式 |
| 动力形式 | 箱式富液型蓄电池 |
| AST通道 | 3-3.49m |
| 电瓶电压 | 48V |
| 成色 | 全新 |
| 业务类型 | 销售 |
| 标配轮胎 | 实芯轮 |
| 标配充电器 | 外置式 |
| 标配货叉长度 | 1150mm |
| 标配电瓶容量 | 600Ah |
| 载荷中心距 | 600mm |
| 工作温度 | -55~-35℃超低温(订制) |
| 托盘类型 | 九脚型托盘 |
| 工作场景 | 室内 |
| 工作地面平整度 | 地面平坦 |
| 货叉插孔类型 | 封闭式货叉插口 |
| 用途 | 仓储用途 |
| 适用货架 | 贯通式货架 |
| 更换电瓶 | 是 |
| 工作强度 | 轻工况 |
在售规格
| 2189_396_2112_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "4700mm"} | ¥296,999 |
| 2189_396_2112_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V360Ah", "提升高度": "4700mm"} | ¥277,699 |
| 2189_396_2112_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah", "提升高度": "4700mm"} | ¥287,999 |
| 2189_396_2144_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "5700mm"} | ¥299,599 |
| 2189_396_2144_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V360Ah", "提升高度": "5700mm"} | ¥280,299 |
| 2189_396_2144_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah", "提升高度": "5700mm"} | ¥290,599 |
| 2189_396_2161_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "5300mm"} | ¥298,699 |
| 2189_396_2161_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V360Ah", "提升高度": "5300mm"} | ¥279,399 |
| 2189_396_2161_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah", "提升高度": "5300mm"} | ¥289,699 |
| 2189_396_2701_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "6300mm"} | ¥301,299 |
| 2189_396_2701_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V360Ah", "提升高度": "6300mm"} | ¥281,999 |
| 2189_396_2701_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah", "提升高度": "6300mm"} | ¥292,299 |
| 2189_396_2845_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "6700mm"} | ¥302,199 |
| 2189_396_2845_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V360Ah", "提升高度": "6700mm"} | ¥282,899 |
| 2189_396_2845_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah", "提升高度": "6700mm"} | ¥293,199 |
| 2189_396_2846_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "7300mm"} | ¥312,299 |
| 2189_396_2846_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V360Ah", "提升高度": "7300mm"} | ¥292,899 |
| 2189_396_2846_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah", "提升高度": "7300mm"} | ¥303,299 |
| 2189_396_609_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有"} | ¥296,599 |
| 2189_396_609_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V360Ah"} | ¥277,199 |
| 2189_396_609_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥287,599 |
| 2189_396_610_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有"} | ¥297,899 |
| 2189_396_610_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V360Ah"} | ¥278,499 |
| 2189_396_610_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥288,899 |
| 2189_396_611_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "5500mm", "侧移器": "有"} | ¥299,199 |
| 2189_396_611_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5500mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V360Ah"} | ¥279,799 |
| 2189_396_611_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5500mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥290,199 |
| 2189_396_617_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "6000mm", "侧移器": "有"} | ¥300,499 |
| 2189_396_617_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "6000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V360Ah"} | ¥281,999 |
| 2189_396_617_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "6000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥291,499 |
| 2189_396_618_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "6500mm", "侧移器": "有"} | ¥301,799 |
| 2189_396_618_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "6500mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V360Ah"} | ¥282,399 |
| 2189_396_618_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "6500mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥292,799 |
| 2189_396_633_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "4300mm"} | ¥295,999 |
| 2189_396_633_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "4300mm", "电瓶容量": "48V360Ah"} | ¥276,699 |
| 2189_396_633_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "4300mm", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥286,999 |
| 2189_396_634_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "7000mm"} | ¥303,099 |
| 2189_396_634_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "7000mm", "电瓶容量": "48V360Ah"} | ¥283,699 |
| 2189_396_634_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "7000mm", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥293,999 |
| 2189_396_635_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "7500mm"} | ¥314,699 |
| 2189_396_635_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "7500mm", "电瓶容量": "48V360Ah"} | ¥295,399 |
| 2189_396_635_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "7500mm", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥305,699 |
| 2189_396_636_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "8000mm"} | ¥333,799 |
| 2189_396_636_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "8000mm", "电瓶容量": "48V360Ah"} | ¥314,499 |
| 2189_396_636_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "8000mm", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥324,799 |
| 2189_396_637_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "8500mm"} | ¥340,299 |
| 2189_396_637_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "8500mm", "电瓶容量": "48V360Ah"} | ¥320,999 |
| 2189_396_637_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "8500mm", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥331,299 |
| 2189_396_638_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "9000mm"} | ¥344,399 |
| 2189_396_638_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "9000mm", "电瓶容量": "48V360Ah"} | ¥325,099 |
| 2189_396_638_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "9000mm", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥335,399 |






