






1.4吨TCM坐驾前移式叉车FBRF14-75-MSF
品牌:TCM
¥260,299 起
电话咨询 / 获取报价
规格参数
| 额定载荷 | 1250-1499kg |
| 提升高度 | 8-8.99m |
| 驾驶方式 | 坐驾式 |
| 动力形式 | 箱式富液型蓄电池 |
| AST通道 | 3-3.49m |
| 电瓶电压 | 48V |
| 成色 | 全新 |
| 业务类型 | 销售 |
| 标配轮胎 | 实芯轮 |
| 标配充电器 | 外置式 |
| 标配货叉长度 | 1070mm |
| 标配电瓶容量 | 600Ah |
| 载荷中心距 | 600mm |
| 工作温度 | -55~-35℃超低温(订制) |
| 托盘类型 | 九脚型托盘 |
| 工作场景 | 室内 |
| 工作地面平整度 | 地面平坦 |
| 货叉插孔类型 | 封闭式货叉插口 |
| 用途 | 仓储用途 |
| 适用货架 | 贯通式货架 |
| 更换电瓶 | 是 |
| 工作强度 | 轻工况 |
在售规格
| 2185_396_2112_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "4700mm"} | ¥280,499 |
| 2185_396_2112_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V360Ah", "提升高度": "4700mm"} | ¥261,199 |
| 2185_396_2112_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah", "提升高度": "4700mm"} | ¥271,599 |
| 2185_396_2144_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "5700mm"} | ¥283,199 |
| 2185_396_2144_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V360Ah", "提升高度": "5700mm"} | ¥263,899 |
| 2185_396_2144_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah", "提升高度": "5700mm"} | ¥274,199 |
| 2185_396_2161_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "5300mm"} | ¥282,199 |
| 2185_396_2161_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V360Ah", "提升高度": "5300mm"} | ¥262,899 |
| 2185_396_2161_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah", "提升高度": "5300mm"} | ¥273,199 |
| 2185_396_2701_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "6300mm"} | ¥286,799 |
| 2185_396_2701_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V360Ah", "提升高度": "6300mm"} | ¥267,399 |
| 2185_396_2701_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah", "提升高度": "6300mm"} | ¥277,799 |
| 2185_396_2845_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "6700mm"} | ¥287,699 |
| 2185_396_2845_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V360Ah", "提升高度": "6700mm"} | ¥268,399 |
| 2185_396_2845_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah", "提升高度": "6700mm"} | ¥278,699 |
| 2185_396_2846_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "7300mm"} | ¥290,599 |
| 2185_396_2846_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V360Ah", "提升高度": "7300mm"} | ¥271,299 |
| 2185_396_2846_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah", "提升高度": "7300mm"} | ¥281,599 |
| 2185_396_609_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有"} | ¥280,099 |
| 2185_396_609_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V360Ah"} | ¥260,799 |
| 2185_396_609_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥271,099 |
| 2185_396_610_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有"} | ¥281,399 |
| 2185_396_610_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V360Ah"} | ¥261,999 |
| 2185_396_610_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥272,399 |
| 2185_396_611_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "5500mm", "侧移器": "有"} | ¥282,699 |
| 2185_396_611_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5500mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V360Ah"} | ¥263,299 |
| 2185_396_611_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5500mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥273,699 |
| 2185_396_617_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "6000mm", "侧移器": "有"} | ¥283,999 |
| 2185_396_617_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "6000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V360Ah"} | ¥264,599 |
| 2185_396_617_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "6000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥274,999 |
| 2185_396_618_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "6500mm", "侧移器": "有"} | ¥287,199 |
| 2185_396_618_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "6500mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V360Ah"} | ¥267,899 |
| 2185_396_618_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "6500mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥278,199 |
| 2185_396_633_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "4300mm"} | ¥279,599 |
| 2185_396_633_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "4300mm", "电瓶容量": "48V360Ah"} | ¥260,299 |
| 2185_396_633_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "4300mm", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥270,599 |
| 2185_396_634_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "7000mm"} | ¥288,499 |
| 2185_396_634_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "7000mm", "电瓶容量": "48V360Ah"} | ¥269,199 |
| 2185_396_634_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "7000mm", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥279,499 |
| 2185_396_635_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "7500mm"} | ¥292,699 |
| 2185_396_635_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "7500mm", "电瓶容量": "48V360Ah"} | ¥273,299 |
| 2185_396_635_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "7500mm", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥283,699 |
| 2185_396_636_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "8000mm"} | ¥308,599 |
| 2185_396_636_619_643 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "8000mm", "电瓶容量": "48V360Ah"} | ¥289,299 |
| 2185_396_636_619_707 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "8000mm", "电瓶容量": "48V500Ah"} | ¥299,599 |






