





2吨中力牌三支点电动叉车CPD20TV8
品牌:中力
¥153,999 起
产品卖点 欧美部套; 高端配置;
电话咨询 / 获取报价规格参数
| 额定载荷 | 2000-2499kg |
| 提升高度 | 6-6.49m |
| 驾驶方式 | 坐驾式 |
| 动力形式 | 箱式富液型蓄电池 |
| AST通道 | 3-3.49m |
| 电瓶电压 | 48V |
| 成色 | 全新 |
| 业务类型 | 销售 |
| 标配轮胎 | 充气轮辋实心轮胎 |
| 标配充电器 | 外置式 |
| 标配货叉长度 | 920mm |
| 标配电瓶容量 | 600Ah |
| 载荷中心距 | 500mm |
| 工作温度 | -30~-5℃(订制) |
| 托盘类型 | 九脚型托盘 |
| 工作场景 | 室外 |
| 工作地面平整度 | 地面凹凸不平 |
| 货叉插孔类型 | 封闭式货叉插口 |
| 用途 | 堆垛用途 |
| 适用货架 | 贯通式货架 |
| 更换电瓶 | 否 |
| 工作强度 | 轻工况 |
在售规格
| 2177_394_605_400_603 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "3000mm"} | ¥153,999 |
| 2177_394_605_619_603 | {"门架类型": "二级普通门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "3000mm", "侧移器": "有"} | ¥157,199 |
| 2177_394_606_400_603 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "3300mm"} | ¥155,099 |
| 2177_394_606_619_603 | {"门架类型": "二级普通门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "3300mm", "侧移器": "有"} | ¥158,299 |
| 2177_394_608_400_603 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "4000mm"} | ¥157,599 |
| 2177_394_608_619_603 | {"门架类型": "二级普通门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "4000mm", "侧移器": "有"} | ¥160,799 |
| 2177_394_632_400_603 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "3600mm"} | ¥156,199 |
| 2177_394_632_619_603 | {"门架类型": "二级普通门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "3600mm"} | ¥159,299 |
| 2177_395_605_400_603 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "3000mm"} | ¥159,499 |
| 2177_395_605_619_603 | {"门架类型": "二级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "3000mm", "侧移器": "有"} | ¥162,599 |
| 2177_395_606_400_603 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "3300mm"} | ¥161,199 |
| 2177_395_606_619_603 | {"门架类型": "二级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "3300mm", "侧移器": "有"} | ¥164,299 |
| 2177_395_632_400_603 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "3600mm"} | ¥162,899 |
| 2177_395_632_619_603 | {"门架类型": "二级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "3600mm"} | ¥165,999 |
| 2177_396_609_400_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "4500mm"} | ¥165,499 |
| 2177_396_609_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有"} | ¥168,599 |
| 2177_396_610_400_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "5000mm"} | ¥168,299 |
| 2177_396_610_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有"} | ¥171,499 |
| 2177_396_611_400_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "5500mm"} | ¥171,199 |
| 2177_396_611_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "5500mm", "侧移器": "有"} | ¥174,299 |
| 2177_396_617_400_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "6000mm"} | ¥171,199 |
| 2177_396_617_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "6000mm", "侧移器": "有"} | ¥174,299 |
| 2177_396_674_400_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "电瓶容量": "48V600Ah", "提升高度": "4800mm"} | ¥168,299 |
| 2177_396_674_619_603 | {"门架类型": "三级全自由门架", "电瓶容量": "48V600Ah", "侧移器": "有", "提升高度": "4800mm"} | ¥171,499 |

