


海斯特前移式叉车R1.4用铅酸电瓶
品牌:天能
¥33,600
电话咨询 / 获取报价
规格参数
| 电压 | 48V |
| ODM品牌 | 海斯特 |
| 车辆类型 | 门架前移式叉车 |
| 电瓶容量 | 500-599Ah |
| 箱体长度(沿车体方向) | 350-399mm |
| 箱体宽度车体宽度方向 | 1200-1299 |
| 箱体高度 | 750-799mm |
| 连接方式 | 软连接 |
| 单体型号 | 4PzS560 |
在售规格
| 1083_1417 | {"单体型号": "4PzS560"} | ¥33,600 |






| 电压 | 48V |
| ODM品牌 | 海斯特 |
| 车辆类型 | 门架前移式叉车 |
| 电瓶容量 | 500-599Ah |
| 箱体长度(沿车体方向) | 350-399mm |
| 箱体宽度车体宽度方向 | 1200-1299 |
| 箱体高度 | 750-799mm |
| 连接方式 | 软连接 |
| 单体型号 | 4PzS560 |
| 1083_1417 | {"单体型号": "4PzS560"} | ¥33,600 |


