


科朗前移式叉车RR(S)用铅酸电瓶
品牌:天能
¥21,600 起
电话咨询 / 获取报价
规格参数
| 电压 | 36V |
| ODM品牌 | 科朗 |
| 车辆类型 | 货叉前移式叉车 |
| 电瓶容量 | 1000-1099Ah |
| 箱体长度(沿车体方向) | 500-549mm |
| 箱体宽度车体宽度方向 | 950-999mm |
| 箱体高度 | 750-799mm |
| 连接方式 | 软连接 |
| 单体型号 | 10PzB1050 |
在售规格
| 1006_1427 | {"单体型号": "5PzS775"} | ¥27,900 |
| 1006_1428 | {"单体型号": "6PzS930"} | ¥33,480 |
| 1006_1470 | {"单体型号": "6PzB600"} | ¥21,600 |
| 1006_1472 | {"单体型号": "8PzB800"} | ¥28,800 |
| 1006_1479 | {"单体型号": "6PzB630"} | ¥22,680 |
| 1006_1481 | {"单体型号": "8PzB840"} | ¥30,240 |
| 1006_1482 | {"单体型号": "9PzB945"} | ¥34,020 |
| 1006_1483 | {"单体型号": "10PzB1050"} | ¥37,800 |


