









2吨中力牌锂电池叉车CPD20L1
品牌:中力
¥99,599 起
电话咨询 / 获取报价
规格参数
| 额定载荷 | 2000-2499kg |
| 提升高度 | 5-5.49m |
| 驾驶方式 | 坐驾式 |
| 动力形式 | 锂电池 |
| AST通道 | 3.5-3.99m |
| 电瓶电压 | 48V |
| 成色 | 全新 |
| 业务类型 | 销售 |
| 标配轮胎 | 压配式实心轮胎 |
| 标配充电器 | 外置式 |
| 标配货叉长度 | 1070mm |
| 标配电瓶容量 | 405Ah |
| 载荷中心距 | 500mm |
| 工作温度 | -30~-5℃(订制) |
| 托盘类型 | 九脚型托盘 |
| 工作场景 | 室外 |
| 工作地面平整度 | 地面凹凸不平 |
| 货叉插孔类型 | 封闭式货叉插口 |
| 用途 | 堆垛用途 |
| 适用货架 | 贯通式货架 |
| 更换电瓶 | 是 |
| 工作强度 | 轻工况 |
在售规格
| 942_394_605_400_2720 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3000mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥99,599 |
| 942_394_605_400_2721 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3000mm", "电瓶容量": "48V405Ah"} | ¥106,199 |
| 942_394_605_619_2720 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥102,799 |
| 942_394_605_619_2721 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V405Ah"} | ¥109,299 |
| 942_394_606_400_2720 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3300mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥100,699 |
| 942_394_606_400_2721 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3300mm", "电瓶容量": "48V405Ah"} | ¥107,299 |
| 942_394_606_619_2720 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3300mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥103,799 |
| 942_394_606_619_2721 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3300mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V405Ah"} | ¥110,399 |
| 942_394_631_400_2720 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "2700mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥99,599 |
| 942_394_631_400_2721 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "2700mm", "电瓶容量": "48V405Ah"} | ¥106,199 |
| 942_394_631_619_2720 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "2700mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥102,799 |
| 942_394_631_619_2721 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "2700mm", "电瓶容量": "48V405Ah"} | ¥109,299 |
| 942_394_632_400_2720 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3600mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥101,799 |
| 942_394_632_400_2721 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3600mm", "电瓶容量": "48V405Ah"} | ¥108,299 |
| 942_394_632_619_2720 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "3600mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥104,899 |
| 942_394_632_619_2721 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "3600mm", "电瓶容量": "48V405Ah"} | ¥111,499 |
| 942_395_605_400_2720 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3000mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥104,999 |
| 942_395_605_400_2721 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3000mm", "电瓶容量": "48V405Ah"} | ¥111,599 |
| 942_395_605_619_2720 | {"门架类型": "二级全自由门架", "提升高度": "3000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥108,199 |
| 942_395_605_619_2721 | {"门架类型": "二级全自由门架", "提升高度": "3000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V405Ah"} | ¥114,799 |
| 942_395_606_400_2720 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3300mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥106,799 |
| 942_395_606_400_2721 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3300mm", "电瓶容量": "48V405Ah"} | ¥113,299 |
| 942_395_606_619_2720 | {"门架类型": "二级全自由门架", "提升高度": "3300mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥109,899 |
| 942_395_606_619_2721 | {"门架类型": "二级全自由门架", "提升高度": "3300mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V405Ah"} | ¥116,499 |
| 942_395_632_400_2720 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3600mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥108,499 |
| 942_395_632_400_2721 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3600mm", "电瓶容量": "48V405Ah"} | ¥114,999 |
| 942_395_632_619_2720 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "3600mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥111,599 |
| 942_395_632_619_2721 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "3600mm", "电瓶容量": "48V405Ah"} | ¥118,199 |
| 942_396_608_400_2720 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4000mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥110,999 |
| 942_396_608_400_2721 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4000mm", "电瓶容量": "48V405Ah"} | ¥117,599 |
| 942_396_608_619_2720 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥114,199 |
| 942_396_608_619_2721 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V405Ah"} | ¥120,799 |
| 942_396_609_400_2720 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4500mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥110,999 |
| 942_396_609_400_2721 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4500mm", "电瓶容量": "48V405Ah"} | ¥117,599 |
| 942_396_609_619_2720 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥114,199 |
| 942_396_609_619_2721 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V405Ah"} | ¥120,799 |
| 942_396_610_400_2720 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5000mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥113,899 |
| 942_396_610_400_2721 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5000mm", "电瓶容量": "48V405Ah"} | ¥120,499 |
| 942_396_610_619_2720 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥117,099 |
| 942_396_610_619_2721 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V405Ah"} | ¥123,599 |
| 942_396_613_400_2720 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4350mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥110,999 |
| 942_396_613_400_2721 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4350mm", "电瓶容量": "48V405Ah"} | ¥117,599 |
| 942_396_613_619_2720 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4350mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥114,199 |
| 942_396_613_619_2721 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4350mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V405Ah"} | ¥120,799 |
| 942_396_674_400_2720 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4800mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥113,899 |
| 942_396_674_400_2721 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4800mm", "电瓶容量": "48V405Ah"} | ¥120,499 |
| 942_396_674_619_2720 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "4800mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥117,099 |
| 942_396_674_619_2721 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "4800mm", "电瓶容量": "48V405Ah"} | ¥123,599 |





