


















2吨诺力电动叉车FE4P20QC
品牌:诺力
¥101,999 起
电话咨询 / 获取报价
规格参数
| 额定载荷 | 2000-2499kg |
| 提升高度 | 6.5-6.99m |
| 驾驶方式 | 坐驾式 |
| 动力形式 | 箱式富液型蓄电池 |
| AST通道 | 3.5-3.99m |
| 电瓶电压 | 48V |
| 成色 | 全新 |
| 业务类型 | 销售 |
| 标配轮胎 | 充气轮胎 |
| 标配充电器 | 外置式 |
| 标配货叉长度 | 920mm |
| 标配电瓶容量 | 360Ah |
| 载荷中心距 | 500mm |
| 工作温度 | -30~-5℃(订制) |
| 托盘类型 | 九脚型托盘 |
| 工作场景 | 室外 |
| 工作地面平整度 | 地面凹凸不平 |
| 货叉插孔类型 | 封闭式货叉插口 |
| 用途 | 堆垛用途 |
| 适用货架 | 贯通式货架 |
| 更换电瓶 | 否 |
| 工作强度 | 轻工况 |
在售规格
| 928_394_605_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3000mm"} | ¥101,999 |
| 928_394_605_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3000mm", "侧移器": "有"} | ¥105,299 |
| 928_394_606_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3300mm"} | ¥101,999 |
| 928_394_606_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3300mm", "侧移器": "有"} | ¥105,299 |
| 928_394_608_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4000mm"} | ¥105,999 |
| 928_394_608_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "4000mm", "侧移器": "有"} | ¥108,999 |
| 928_394_609_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4500mm"} | ¥106,999 |
| 928_394_609_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有"} | ¥110,299 |
| 928_394_610_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5000mm"} | ¥108,999 |
| 928_394_610_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有"} | ¥112,999 |
| 928_394_632_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3600mm"} | ¥103,299 |
| 928_394_632_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "3600mm"} | ¥106,999 |
| 928_395_605_400 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3000mm"} | ¥108,299 |
| 928_395_605_619 | {"门架类型": "二级全自由门架", "提升高度": "3000mm", "侧移器": "有"} | ¥112,199 |
| 928_395_606_400 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3300mm"} | ¥108,299 |
| 928_395_606_619 | {"门架类型": "二级全自由门架", "提升高度": "3300mm", "侧移器": "有"} | ¥112,199 |
| 928_395_608_400 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4000mm"} | ¥111,999 |
| 928_395_608_619 | {"门架类型": "二级全自由门架", "提升高度": "4000mm", "侧移器": "有"} | ¥115,999 |
| 928_395_631_400 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "2700mm"} | ¥108,999 |
| 928_395_631_619 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "2700mm"} | ¥112,999 |
| 928_395_632_400 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3600mm"} | ¥109,999 |
| 928_395_632_619 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "3600mm"} | ¥113,999 |
| 928_395_716_400 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "2500mm"} | ¥108,999 |
| 928_395_716_619 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "2500mm"} | ¥112,999 |
| 928_396_609_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4500mm"} | ¥114,999 |
| 928_396_609_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有"} | ¥118,999 |
| 928_396_610_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5000mm"} | ¥117,299 |
| 928_396_610_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有"} | ¥121,999 |
| 928_396_611_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5500mm"} | ¥119,999 |
| 928_396_611_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5500mm", "侧移器": "有"} | ¥123,999 |
| 928_396_617_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "6000mm"} | ¥123,299 |
| 928_396_617_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "6000mm", "侧移器": "有"} | ¥127,999 |
| 928_396_618_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "6500mm"} | ¥130,999 |
| 928_396_618_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "6500mm", "侧移器": "有"} | ¥134,999 |
| 928_396_674_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4800mm"} | ¥116,199 |
| 928_396_674_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "4800mm"} | ¥120,999 |














