









2吨诺力锂电池前移式叉车RT20B
¥166,899 起
电话咨询 / 获取报价
规格参数
| 额定载荷 | 2000-2499kg |
| 提升高度 | 9-9.99m |
| 驾驶方式 | 坐驾式 |
| 动力形式 | 锂电池 |
| AST通道 | 3-3.49m |
| 电瓶电压 | 48V |
| 成色 | 全新 |
| 业务类型 | 销售 |
| 标配轮胎 | 实芯轮 |
| 标配充电器 | 外置式 |
| 标配货叉长度 | 1150mm |
| 标配电瓶容量 | 400Ah |
| 载荷中心距 | 600mm |
| 工作温度 | -30~-5℃(订制) |
| 托盘类型 | 九脚型托盘 |
| 工作场景 | 室内 |
| 工作地面平整度 | 地面平坦 |
| 货叉插孔类型 | 封闭式货叉插口 |
| 用途 | 仓储用途 |
| 适用货架 | 贯通式货架 |
| 更换电瓶 | 是 |
| 工作强度 | 轻工况 |
在售规格
| 924_396_609_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4500mm"} | ¥166,899 |
| 924_396_609_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有"} | ¥171,899 |
| 924_396_611_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5500mm"} | ¥169,799 |
| 924_396_611_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5500mm", "侧移器": "有"} | ¥174,799 |
| 924_396_618_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "6500mm"} | ¥172,599 |
| 924_396_618_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "6500mm", "侧移器": "有"} | ¥172,599 |
| 924_396_635_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "7500mm"} | ¥175,499 |
| 924_396_635_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "7500mm"} | ¥180,499 |
| 924_396_636_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "8000mm"} | ¥176,899 |
| 924_396_636_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "8000mm"} | ¥181,899 |
| 924_396_637_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "8500mm"} | ¥181,199 |
| 924_396_637_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "8500mm"} | ¥186,199 |
| 924_396_638_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "9000mm"} | ¥185,499 |
| 924_396_638_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "9000mm"} | ¥190,499 |
| 924_396_639_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "9500mm"} | ¥191,199 |
| 924_396_639_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "9500mm"} | ¥196,199 |





