






1.8吨中力牌锂电池三支点叉车CPD18TVL
品牌:中力
¥122,499 起
产品卖点 专业双驱,强劲动力; IPX4防水,室内外通用; 车身紧凑,转弯半径小; 门架管路优化,操作视野广; 结构优化,操作空间大;
电话咨询 / 获取报价规格参数
| 额定载荷 | 1750-1999kg |
| 提升高度 | 6-6.49m |
| 驾驶方式 | 坐驾式 |
| 动力形式 | 锂电池 |
| AST通道 | 3-3.49m |
| 电瓶电压 | 80V |
| 成色 | 全新 |
| 业务类型 | 销售 |
| 标配轮胎 | 充气轮辋实心轮胎 |
| 标配充电器 | 内置式 |
| 标配货叉长度 | 1070mm |
| 标配电瓶容量 | 205Ah |
| 载荷中心距 | 500mm |
| 工作温度 | -30~-5℃(订制) |
| 托盘类型 | 九脚型托盘 |
| 工作场景 | 室外 |
| 工作地面平整度 | 地面凹凸不平 |
| 货叉插孔类型 | 封闭式货叉插口 |
| 用途 | 堆垛用途 |
| 适用货架 | 贯通式货架 |
| 更换电瓶 | 否 |
| 工作强度 | 中工况 |
在售规格
| 888_394_605_400_1335 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3000mm", "电瓶容量": "80V150Ah"} | ¥122,499 |
| 888_394_605_400_1778 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3000mm", "电瓶容量": "80V280Ah"} | ¥142,499 |
| 888_394_605_400_1779 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3000mm", "电瓶容量": "80V205Ah"} | ¥130,999 |
| 888_394_605_619_1335 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "80V150Ah"} | ¥125,599 |
| 888_394_605_619_1778 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "80V280Ah"} | ¥145,599 |
| 888_394_605_619_1779 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "80V205Ah"} | ¥134,199 |
| 888_394_608_400_1335 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4000mm", "电瓶容量": "80V150Ah"} | ¥126,399 |
| 888_394_608_400_1778 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4000mm", "电瓶容量": "80V280Ah"} | ¥146,399 |
| 888_394_608_400_1779 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4000mm", "电瓶容量": "80V205Ah"} | ¥134,999 |
| 888_394_608_619_1335 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "4000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "80V150Ah"} | ¥129,599 |
| 888_394_608_619_1778 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "4000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "80V280Ah"} | ¥149,599 |
| 888_394_608_619_1779 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "4000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "80V205Ah"} | ¥138,199 |
| 888_394_632_400_1335 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3600mm", "电瓶容量": "80V150Ah"} | ¥124,599 |
| 888_394_632_400_1778 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3600mm", "电瓶容量": "80V280Ah"} | ¥144,599 |
| 888_394_632_400_1779 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3600mm", "电瓶容量": "80V205Ah"} | ¥133,199 |
| 888_394_632_619_1335 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "3600mm", "电瓶容量": "80V150Ah"} | ¥127,799 |
| 888_394_632_619_1778 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "3600mm", "电瓶容量": "80V280Ah"} | ¥147,799 |
| 888_394_632_619_1779 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "3600mm", "电瓶容量": "80V205Ah"} | ¥136,299 |
| 888_396_609_400_1335 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4500mm", "电瓶容量": "80V150Ah"} | ¥134,699 |
| 888_396_609_400_1778 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4500mm", "电瓶容量": "80V280Ah"} | ¥154,699 |
| 888_396_609_400_1779 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4500mm", "电瓶容量": "80V205Ah"} | ¥143,299 |
| 888_396_609_619_1335 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "80V150Ah"} | ¥137,899 |
| 888_396_609_619_1778 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "80V280Ah"} | ¥157,799 |
| 888_396_609_619_1779 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "80V205Ah"} | ¥146,399 |
| 888_396_610_400_1335 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5000mm", "电瓶容量": "80V150Ah"} | ¥136,399 |
| 888_396_610_400_1778 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5000mm", "电瓶容量": "80V280Ah"} | ¥156,299 |
| 888_396_610_400_1779 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5000mm", "电瓶容量": "80V205Ah"} | ¥144,899 |
| 888_396_610_619_1335 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "80V150Ah"} | ¥139,499 |
| 888_396_610_619_1778 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "80V280Ah"} | ¥159,499 |
| 888_396_610_619_1779 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "80V205Ah"} | ¥148,099 |
| 888_396_611_400_1335 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5500mm", "电瓶容量": "80V150Ah"} | ¥139,699 |
| 888_396_611_400_1778 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5500mm", "电瓶容量": "80V280Ah"} | ¥159,699 |
| 888_396_611_400_1779 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5500mm", "电瓶容量": "80V205Ah"} | ¥148,299 |
| 888_396_611_619_1335 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5500mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "80V150Ah"} | ¥142,899 |
| 888_396_611_619_1778 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5500mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "80V280Ah"} | ¥162,899 |
| 888_396_611_619_1779 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5500mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "80V205Ah"} | ¥151,399 |
| 888_396_617_400_1335 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "6000mm", "电瓶容量": "80V150Ah"} | ¥142,999 |
| 888_396_617_400_1778 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "6000mm", "电瓶容量": "80V280Ah"} | ¥162,999 |
| 888_396_617_400_1779 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "6000mm", "电瓶容量": "80V205Ah"} | ¥151,599 |
| 888_396_617_619_1335 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "6000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "80V150Ah"} | ¥146,199 |
| 888_396_617_619_1778 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "6000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "80V280Ah"} | ¥166,199 |
| 888_396_617_619_1779 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "6000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "80V205Ah"} | ¥154,699 |
| 888_396_674_400_1335 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4800mm", "电瓶容量": "80V150Ah"} | ¥136,399 |
| 888_396_674_400_1778 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4800mm", "电瓶容量": "80V280Ah"} | ¥156,299 |
| 888_396_674_400_1779 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4800mm", "电瓶容量": "80V205Ah"} | ¥144,899 |
| 888_396_674_619_1335 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "4800mm", "电瓶容量": "80V150Ah"} | ¥139,499 |
| 888_396_674_619_1778 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "4800mm", "电瓶容量": "80V280Ah"} | ¥159,499 |
| 888_396_674_619_1779 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "4800mm", "电瓶容量": "80V205Ah"} | ¥148,099 |


