








2吨中力步站式锂电池搬运车RPA201
品牌:中力
¥37,599 起
电话咨询 / 获取报价
规格参数
| 额定载荷 | 2000-2499kg |
| 驾驶方式 | 步站式 |
| 动力形式 | 锂电池 |
| AST通道 | 2.5-2.99m |
| 电瓶电压 | 24V |
| 成色 | 全新 |
| 业务类型 | 销售 |
| 标配轮胎 | 实芯轮 |
| 标配充电器 | 外置式 |
| 标配货叉长度 | 1300mm |
| 标配电瓶容量 | 150Ah |
| 载荷中心距 | 600mm |
| 工作温度 | 0~5℃保鲜 |
| 托盘类型 | 九脚型托盘 |
| 工作场景 | 室内 |
| 工作地面平整度 | 地面平坦 |
| 货叉插孔类型 | 开放式货叉插口 |
| 用途 | 搬运用途 |
| 更换电瓶 | 可改装 |
| 工作强度 | 轻工况 |
在售规格
| 733_1777_2067_666 | {"货叉外侧宽度": "540mm", "电瓶容量": "24V150Ah", "货叉长度": "2200mm"} | ¥41,399 |
| 733_1777_2067_670 | {"货叉外侧宽度": "685mm", "电瓶容量": "24V150Ah", "货叉长度": "2200mm"} | ¥41,399 |
| 733_1777_430_666 | {"货叉长度": "1150mm", "货叉外侧宽度": "540mm", "电瓶容量": "24V150Ah"} | ¥37,599 |
| 733_1777_430_670 | {"货叉长度": "1150mm", "货叉外侧宽度": "685mm", "电瓶容量": "24V150Ah"} | ¥37,599 |
| 733_1777_431_666 | {"货叉长度": "1000mm", "货叉外侧宽度": "540mm", "电瓶容量": "24V150Ah"} | ¥38,399 |
| 733_1777_431_670 | {"货叉长度": "1000mm", "货叉外侧宽度": "685mm", "电瓶容量": "24V150Ah"} | ¥38,399 |
| 733_1777_452_666 | {"货叉长度": "1220mm", "货叉外侧宽度": "540mm", "电瓶容量": "24V150Ah"} | ¥37,599 |
| 733_1777_452_670 | {"货叉长度": "1220mm", "货叉外侧宽度": "685mm", "电瓶容量": "24V150Ah"} | ¥37,599 |
| 733_1777_676_666 | {"货叉外侧宽度": "540mm", "货叉长度": "1300mm", "电瓶容量": "24V150Ah"} | ¥39,099 |
| 733_1777_676_670 | {"货叉外侧宽度": "685mm", "货叉长度": "1300mm", "电瓶容量": "24V150Ah"} | ¥39,099 |
| 733_1777_688_666 | {"货叉外侧宽度": "540mm", "货叉长度": "850mm", "电瓶容量": "24V150Ah"} | ¥38,399 |
| 733_1777_688_670 | {"货叉外侧宽度": "685mm", "货叉长度": "850mm", "电瓶容量": "24V150Ah"} | ¥38,399 |
| 733_1777_689_666 | {"货叉外侧宽度": "540mm", "货叉长度": "1450mm", "电瓶容量": "24V150Ah"} | ¥39,099 |
| 733_1777_689_670 | {"货叉外侧宽度": "685mm", "货叉长度": "1450mm", "电瓶容量": "24V150Ah"} | ¥39,099 |
| 733_1777_690_666 | {"货叉外侧宽度": "540mm", "货叉长度": "1600mm", "电瓶容量": "24V150Ah"} | ¥40,599 |
| 733_1777_690_670 | {"货叉外侧宽度": "685mm", "货叉长度": "1600mm", "电瓶容量": "24V150Ah"} | ¥40,599 |
| 733_1777_691_666 | {"货叉外侧宽度": "540mm", "货叉长度": "1800mm", "电瓶容量": "24V150Ah"} | ¥40,599 |
| 733_1777_691_670 | {"货叉外侧宽度": "685mm", "货叉长度": "1800mm", "电瓶容量": "24V150Ah"} | ¥40,599 |
| 733_1777_692_666 | {"货叉外侧宽度": "540mm", "货叉长度": "2000mm", "电瓶容量": "24V150Ah"} | ¥41,399 |
| 733_1777_692_670 | {"货叉外侧宽度": "685mm", "货叉长度": "2000mm", "电瓶容量": "24V150Ah"} | ¥41,399 |
| 733_1777_693_666 | {"货叉外侧宽度": "540mm", "货叉长度": "2400mm", "电瓶容量": "24V150Ah"} | ¥41,399 |
| 733_1777_693_670 | {"货叉外侧宽度": "685mm", "货叉长度": "2400mm", "电瓶容量": "24V150Ah"} | ¥41,399 |




