








2吨中力步站式电动搬运车RPA201
品牌:中力
¥36,199 起
电话咨询 / 获取报价
规格参数
| 额定载荷 | 2000-2499kg |
| 驾驶方式 | 步站式 |
| 动力形式 | 箱式富液型蓄电池 |
| AST通道 | 2.5-2.99m |
| 电瓶电压 | 24V |
| 成色 | 全新 |
| 业务类型 | 销售 |
| 标配轮胎 | 实芯轮 |
| 标配货叉长度 | 1150mm |
| 标配电瓶容量 | 210Ah |
| 载荷中心距 | 600mm |
| 工作温度 | -30~-5℃(订制) |
| 托盘类型 | 九脚型托盘 |
| 工作场景 | 室内 |
| 工作地面平整度 | 地面平坦 |
| 货叉插孔类型 | 开放式货叉插口 |
| 用途 | 搬运用途 |
| 更换电瓶 | 可改装 |
| 工作强度 | 轻工况 |
在售规格
| 732_705_2067_666 | {"货叉外侧宽度": "540mm", "电瓶容量": "24V210Ah", "货叉长度": "2200mm"} | ¥39,899 |
| 732_705_2067_670 | {"货叉外侧宽度": "685mm", "电瓶容量": "24V210Ah", "货叉长度": "2200mm"} | ¥39,899 |
| 732_705_430_666 | {"货叉长度": "1150mm", "货叉外侧宽度": "540mm", "电瓶容量": "24V210Ah"} | ¥36,199 |
| 732_705_430_670 | {"货叉长度": "1150mm", "货叉外侧宽度": "685mm", "电瓶容量": "24V210Ah"} | ¥36,199 |
| 732_705_431_666 | {"货叉长度": "1000mm", "货叉外侧宽度": "540mm", "电瓶容量": "24V210Ah"} | ¥36,899 |
| 732_705_431_670 | {"货叉长度": "1000mm", "货叉外侧宽度": "685mm", "电瓶容量": "24V210Ah"} | ¥36,899 |
| 732_705_452_666 | {"货叉长度": "1220mm", "货叉外侧宽度": "540mm", "电瓶容量": "24V210Ah"} | ¥36,199 |
| 732_705_452_670 | {"货叉长度": "1220mm", "货叉外侧宽度": "685mm", "电瓶容量": "24V210Ah"} | ¥36,199 |
| 732_705_676_666 | {"货叉外侧宽度": "540mm", "货叉长度": "1300mm", "电瓶容量": "24V210Ah"} | ¥37,699 |
| 732_705_676_670 | {"货叉外侧宽度": "685mm", "货叉长度": "1300mm", "电瓶容量": "24V210Ah"} | ¥37,699 |
| 732_705_688_666 | {"货叉外侧宽度": "540mm", "货叉长度": "850mm", "电瓶容量": "24V210Ah"} | ¥36,899 |
| 732_705_688_670 | {"货叉外侧宽度": "685mm", "货叉长度": "850mm", "电瓶容量": "24V210Ah"} | ¥36,899 |
| 732_705_689_666 | {"货叉外侧宽度": "540mm", "货叉长度": "1450mm", "电瓶容量": "24V210Ah"} | ¥37,699 |
| 732_705_689_670 | {"货叉外侧宽度": "685mm", "货叉长度": "1450mm", "电瓶容量": "24V210Ah"} | ¥37,699 |
| 732_705_690_666 | {"货叉外侧宽度": "540mm", "货叉长度": "1600mm", "电瓶容量": "24V210Ah"} | ¥39,199 |
| 732_705_690_670 | {"货叉外侧宽度": "685mm", "货叉长度": "1600mm", "电瓶容量": "24V210Ah"} | ¥39,199 |
| 732_705_691_666 | {"货叉外侧宽度": "540mm", "货叉长度": "1800mm", "电瓶容量": "24V210Ah"} | ¥39,199 |
| 732_705_691_670 | {"货叉外侧宽度": "685mm", "货叉长度": "1800mm", "电瓶容量": "24V210Ah"} | ¥39,199 |
| 732_705_692_666 | {"货叉外侧宽度": "540mm", "货叉长度": "2000mm", "电瓶容量": "24V210Ah"} | ¥39,899 |
| 732_705_692_670 | {"货叉外侧宽度": "685mm", "货叉长度": "2000mm", "电瓶容量": "24V210Ah"} | ¥39,899 |
| 732_705_693_666 | {"货叉外侧宽度": "540mm", "货叉长度": "2400mm", "电瓶容量": "24V210Ah"} | ¥39,899 |
| 732_705_693_670 | {"货叉外侧宽度": "685mm", "货叉长度": "2400mm", "电瓶容量": "24V210Ah"} | ¥39,899 |




