


2T中力电动搬运车双起升步行式EPT20-20WAI
品牌:中力
¥48,699 起
电话咨询 / 获取报价
规格参数
| 额定载荷 | 2000-2499kg |
| 驾驶方式 | 步行式 |
| 动力形式 | 箱式富液型蓄电池 |
| AST通道 | 2-2.49m |
| 电瓶电压 | 24V |
| 成色 | 全新 |
| 业务类型 | 销售 |
| 标配轮胎 | 实芯轮 |
| 标配充电器 | 外置式 |
| 标配货叉长度 | 1450mm |
| 标配电瓶容量 | 150Ah |
| 载荷中心距 | 600mm |
| 工作温度 | -30~-5℃(订制) |
| 托盘类型 | 九脚型托盘 |
| 工作场景 | 室内 |
| 工作地面平整度 | 地面平坦 |
| 货叉插孔类型 | 开放式货叉插口 |
| 用途 | 搬运用途 |
| 更换电瓶 | 否 |
| 工作强度 | 轻工况 |
在售规格
| 695_430_668 | {"货叉长度": "1150mm", "货叉外侧宽度": "560mm"} | ¥48,699 |
| 695_431_668 | {"货叉长度": "1000mm", "货叉外侧宽度": "560mm"} | ¥49,499 |
| 695_452_668 | {"货叉长度": "1220mm", "货叉外侧宽度": "560mm"} | ¥48,699 |
| 695_676_668 | {"货叉外侧宽度": "560mm", "货叉长度": "1300mm"} | ¥50,199 |
| 695_688_668 | {"货叉外侧宽度": "560mm", "货叉长度": "850mm"} | ¥49,499 |
| 695_689_668 | {"货叉外侧宽度": "560mm", "货叉长度": "1450mm"} | ¥50,199 |
| 695_690_668 | {"货叉外侧宽度": "560mm", "货叉长度": "1600mm"} | ¥51,699 |
| 695_691_668 | {"货叉外侧宽度": "560mm", "货叉长度": "1800mm"} | ¥51,699 |
| 695_692_668 | {"货叉外侧宽度": "560mm", "货叉长度": "2000mm"} | ¥52,499 |
| 695_693_668 | {"货叉外侧宽度": "560mm", "货叉长度": "2400mm"} | ¥52,499 |

