



1.36吨科朗高位拣选车SP3550H-30
品牌:科朗
¥499,999
电话咨询 / 获取报价
规格参数
| 额定载荷 | 1250-1499kg |
| 提升高度 | 9-9.99m |
| 驾驶方式 | 站驾式 |
| 动力形式 | 箱式富液型蓄电池 |
| AST通道 | 3-3.49m |
| 电瓶电压 | 24V |
| 成色 | 全新 |
| 业务类型 | 销售 |
| 标配轮胎 | 实芯轮 |
| 标配充电器 | 外置式 |
| 标配货叉长度 | 1150mm |
| 标配电瓶容量 | 690Ah |
| 载荷中心距 | 600mm |
| 工作温度 | 0~5℃保鲜 |
| 托盘类型 | 九脚型托盘 |
| 工作场景 | 室内与室外兼顾 |
| 工作地面平整度 | 地面凹凸不平 |
| 货叉插孔类型 | 封闭式货叉插口 |
| 用途 | 拣选用途 |
| 适用货架 | 贯通式货架 |
| 更换电瓶 | 是 |
| 工作强度 | 轻工况 |
在售规格
| 678_396_659 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "9295mm"} | ¥499,999 |
| 678_396_724 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "7010mm"} | ¥499,999 |
| 678_396_725 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "7470mm"} | ¥499,999 |
| 678_396_726 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "7925mm"} | ¥499,999 |
| 678_396_727 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "8380mm"} | ¥499,999 |
| 678_396_728 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "8840mm"} | ¥499,999 |



