




10吨中力牌柴油叉车CPCD100T8液力档
品牌:中力
¥351,999 起
电话咨询 / 获取报价
规格参数
| 额定载荷 | 5000-9999kg |
| 提升高度 | 6-6.49m |
| 驾驶方式 | 坐驾式 |
| 动力形式 | 柴油发动机 |
| AST通道 | 4m以上 |
| 电瓶电压 | 24V |
| 成色 | 全新 |
| 业务类型 | 销售 |
| 标配轮胎 | 充气轮胎 |
| 标配货叉长度 | 1070mm |
| 载荷中心距 | 600mm |
| 工作温度 | -30~-5℃(订制) |
| 托盘类型 | 九脚型托盘 |
| 工作场景 | 室外 |
| 工作地面平整度 | 地面凹凸不平 |
| 货叉插孔类型 | 封闭式货叉插口 |
| 用途 | 堆垛用途 |
| 适用货架 | 贯通式货架 |
| 工作强度 | 中工况 |
在售规格
| 567_394_605_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3000mm"} | ¥351,999 |
| 567_394_605_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3000mm", "侧移器": "有"} | ¥395,999 |
| 567_394_606_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3300mm"} | ¥360,999 |
| 567_394_606_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3300mm", "侧移器": "有"} | ¥404,999 |
| 567_394_607_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3500mm"} | ¥360,999 |
| 567_394_607_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3500mm", "侧移器": "有"} | ¥404,999 |
| 567_394_608_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4000mm"} | ¥360,999 |
| 567_394_608_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "4000mm", "侧移器": "有"} | ¥404,999 |
| 567_394_609_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4500mm"} | ¥369,999 |
| 567_394_609_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有"} | ¥413,999 |
| 567_394_610_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5000mm"} | ¥375,999 |
| 567_394_610_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有"} | ¥419,999 |
| 567_394_611_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5500mm"} | ¥389,999 |
| 567_394_611_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "5500mm", "侧移器": "有"} | ¥433,999 |
| 567_396_2053_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5400mm"} | ¥404,999 |
| 567_396_2053_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "5400mm"} | ¥448,999 |
| 567_396_609_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4500mm"} | ¥389,999 |
| 567_396_609_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有"} | ¥433,999 |
| 567_396_610_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5000mm"} | ¥396,999 |
| 567_396_610_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有"} | ¥440,999 |
| 567_396_617_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "6000mm"} | ¥404,999 |
| 567_396_617_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "6000mm", "侧移器": "有"} | ¥448,999 |
| 567_396_674_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4800mm"} | ¥396,999 |
| 567_396_674_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "4800mm"} | ¥440,999 |

