




7吨中力牌柴油叉车CPCD70T8液力档
品牌:中力
¥227,999 起
电话咨询 / 获取报价
规格参数
| 额定载荷 | 5000-9999kg |
| 提升高度 | 6-6.49m |
| 驾驶方式 | 坐驾式 |
| 动力形式 | 柴油发动机 |
| AST通道 | 4m以上 |
| 电瓶电压 | 24V |
| 成色 | 全新 |
| 业务类型 | 销售 |
| 标配轮胎 | 充气轮胎 |
| 标配货叉长度 | 1220mm |
| 载荷中心距 | 600mm |
| 工作温度 | -30~-5℃(订制) |
| 托盘类型 | 九脚型托盘 |
| 工作场景 | 室外 |
| 工作地面平整度 | 地面凹凸不平 |
| 货叉插孔类型 | 封闭式货叉插口 |
| 用途 | 拣选用途 |
| 适用货架 | 贯通式货架 |
| 工作强度 | 中工况 |
在售规格
| 565_394_605_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3000mm"} | ¥227,999 |
| 565_394_605_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3000mm", "侧移器": "有"} | ¥240,999 |
| 565_394_606_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3300mm"} | ¥232,999 |
| 565_394_606_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3300mm", "侧移器": "有"} | ¥245,999 |
| 565_394_607_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3500mm"} | ¥232,999 |
| 565_394_607_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3500mm", "侧移器": "有"} | ¥245,999 |
| 565_394_608_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4000mm"} | ¥232,999 |
| 565_394_608_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "4000mm", "侧移器": "有"} | ¥245,999 |
| 565_394_609_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4500mm"} | ¥236,999 |
| 565_394_609_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有"} | ¥249,999 |
| 565_394_610_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5000mm"} | ¥239,999 |
| 565_394_610_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有"} | ¥252,999 |
| 565_394_611_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5500mm"} | ¥242,999 |
| 565_394_611_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "5500mm", "侧移器": "有"} | ¥255,999 |
| 565_395_605_400 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3000mm"} | ¥239,999 |
| 565_395_605_619 | {"门架类型": "二级全自由门架", "提升高度": "3000mm", "侧移器": "有"} | ¥252,999 |
| 565_395_606_400 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3300mm"} | ¥241,999 |
| 565_395_606_619 | {"门架类型": "二级全自由门架", "提升高度": "3300mm", "侧移器": "有"} | ¥253,999 |
| 565_395_607_400 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3500mm"} | ¥242,999 |
| 565_395_607_619 | {"门架类型": "二级全自由门架", "提升高度": "3500mm", "侧移器": "有"} | ¥255,999 |
| 565_395_608_400 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4000mm"} | ¥245,999 |
| 565_395_608_619 | {"门架类型": "二级全自由门架", "提升高度": "4000mm", "侧移器": "有"} | ¥258,999 |
| 565_396_2053_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5400mm"} | ¥266,999 |
| 565_396_2053_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "5400mm"} | ¥278,999 |
| 565_396_609_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4500mm"} | ¥257,999 |
| 565_396_609_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有"} | ¥270,999 |
| 565_396_610_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5000mm"} | ¥261,999 |
| 565_396_610_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有"} | ¥274,999 |
| 565_396_617_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "6000mm"} | ¥266,999 |
| 565_396_617_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "6000mm", "侧移器": "有"} | ¥279,999 |
| 565_396_674_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4800mm"} | ¥261,999 |
| 565_396_674_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "4800mm"} | ¥274,999 |

