




6吨中力牌柴油叉车CPCD60T8液力档
品牌:中力
¥220,999 起
电话咨询 / 获取报价
规格参数
| 额定载荷 | 5000-9999kg |
| 提升高度 | 6-6.49m |
| 驾驶方式 | 坐驾式 |
| 动力形式 | 柴油发动机 |
| AST通道 | 4m以上 |
| 电瓶电压 | 24V |
| 成色 | 全新 |
| 业务类型 | 销售 |
| 标配轮胎 | 充气轮胎 |
| 标配货叉长度 | 1220mm |
| 载荷中心距 | 600mm |
| 工作温度 | -30~-5℃(订制) |
| 托盘类型 | 九脚型托盘 |
| 工作场景 | 室外 |
| 工作地面平整度 | 地面凹凸不平 |
| 货叉插孔类型 | 封闭式货叉插口 |
| 用途 | 堆垛用途 |
| 适用货架 | 贯通式货架 |
| 工作强度 | 中工况 |
在售规格
| 564_394_605_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3000mm"} | ¥220,999 |
| 564_394_605_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3000mm", "侧移器": "有"} | ¥233,999 |
| 564_394_606_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3300mm"} | ¥225,999 |
| 564_394_606_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3300mm", "侧移器": "有"} | ¥238,999 |
| 564_394_607_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3500mm"} | ¥225,999 |
| 564_394_607_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3500mm", "侧移器": "有"} | ¥238,999 |
| 564_394_608_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4000mm"} | ¥225,999 |
| 564_394_608_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "4000mm", "侧移器": "有"} | ¥238,999 |
| 564_394_609_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4500mm"} | ¥229,999 |
| 564_394_609_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有"} | ¥242,999 |
| 564_394_610_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5000mm"} | ¥232,999 |
| 564_394_610_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有"} | ¥245,999 |
| 564_394_611_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5500mm"} | ¥235,999 |
| 564_394_611_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "5500mm", "侧移器": "有"} | ¥248,999 |
| 564_395_605_400 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3000mm"} | ¥232,999 |
| 564_395_605_619 | {"门架类型": "二级全自由门架", "提升高度": "3000mm", "侧移器": "有"} | ¥245,999 |
| 564_395_606_400 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3300mm"} | ¥234,999 |
| 564_395_606_619 | {"门架类型": "二级全自由门架", "提升高度": "3300mm", "侧移器": "有"} | ¥246,999 |
| 564_395_607_400 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3500mm"} | ¥235,999 |
| 564_395_607_619 | {"门架类型": "二级全自由门架", "提升高度": "3500mm", "侧移器": "有"} | ¥248,999 |
| 564_395_608_400 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4000mm"} | ¥238,999 |
| 564_395_608_619 | {"门架类型": "二级全自由门架", "提升高度": "4000mm", "侧移器": "有"} | ¥250,999 |
| 564_396_2053_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5400mm"} | ¥259,999 |
| 564_396_2053_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "5400mm"} | ¥271,999 |
| 564_396_609_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4500mm"} | ¥250,999 |
| 564_396_609_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有"} | ¥263,999 |
| 564_396_610_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5000mm"} | ¥254,999 |
| 564_396_610_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有"} | ¥267,999 |
| 564_396_617_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "6000mm"} | ¥259,999 |
| 564_396_617_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "6000mm", "侧移器": "有"} | ¥272,999 |
| 564_396_674_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4800mm"} | ¥254,999 |
| 564_396_674_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "4800mm"} | ¥267,999 |

