








3.5吨中力牌柴油叉车CPC(D)35T3
品牌:中力
¥74,899 起
电话咨询 / 获取报价
规格参数
| 额定载荷 | 3000-3999kg |
| 提升高度 | 6-6.49m |
| 驾驶方式 | 坐驾式 |
| 动力形式 | 柴油发动机 |
| AST通道 | 3-3.49m |
| 电瓶电压 | 12V |
| 成色 | 全新 |
| 业务类型 | 销售 |
| 标配轮胎 | 充气轮胎 |
| 标配货叉长度 | 1070mm |
| 载荷中心距 | 500mm |
| 工作温度 | -30~-5℃(订制) |
| 托盘类型 | 九脚型托盘 |
| 工作场景 | 室外 |
| 工作地面平整度 | 地面凹凸不平 |
| 货叉插孔类型 | 封闭式货叉插口 |
| 用途 | 堆垛用途 |
| 适用货架 | 贯通式货架 |
| 更换电瓶 | 否 |
| 工作强度 | 中工况 |
在售规格
| 561_394_605_400_2108 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3000mm", "变速箱": "机械档"} | ¥74,899 |
| 561_394_605_400_2109 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3000mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥79,199 |
| 561_394_605_619_2108 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3000mm", "侧移器": "有", "变速箱": "机械档"} | ¥78,599 |
| 561_394_605_619_2109 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3000mm", "侧移器": "有", "变速箱": "液力挡"} | ¥82,899 |
| 561_394_606_400_2108 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3300mm", "变速箱": "机械档"} | ¥76,099 |
| 561_394_606_400_2109 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3300mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥80,399 |
| 561_394_606_619_2108 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3300mm", "侧移器": "有", "变速箱": "机械档"} | ¥79,899 |
| 561_394_606_619_2109 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3300mm", "侧移器": "有", "变速箱": "液力挡"} | ¥84,199 |
| 561_394_607_400_2108 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3500mm", "变速箱": "机械档"} | ¥77,099 |
| 561_394_607_400_2109 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3500mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥81,399 |
| 561_394_607_619_2108 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3500mm", "侧移器": "有", "变速箱": "机械档"} | ¥80,899 |
| 561_394_607_619_2109 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3500mm", "侧移器": "有", "变速箱": "液力挡"} | ¥85,199 |
| 561_394_608_400_2108 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4000mm", "变速箱": "机械档"} | ¥78,899 |
| 561_394_608_400_2109 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4000mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥83,199 |
| 561_394_608_619_2108 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "4000mm", "侧移器": "有", "变速箱": "机械档"} | ¥82,599 |
| 561_394_608_619_2109 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "4000mm", "侧移器": "有", "变速箱": "液力挡"} | ¥86,899 |
| 561_394_609_400_2108 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4500mm", "变速箱": "机械档"} | ¥80,899 |
| 561_394_609_400_2109 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4500mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥85,199 |
| 561_394_609_619_2108 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有", "变速箱": "机械档"} | ¥84,599 |
| 561_394_609_619_2109 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有", "变速箱": "液力挡"} | ¥88,899 |
| 561_394_610_400_2108 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5000mm", "变速箱": "机械档"} | ¥82,899 |
| 561_394_610_400_2109 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5000mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥87,199 |
| 561_394_610_619_2108 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有", "变速箱": "机械档"} | ¥86,599 |
| 561_394_610_619_2109 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有", "变速箱": "液力挡"} | ¥90,899 |
| 561_394_631_400_2108 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "2700mm", "变速箱": "机械档"} | ¥74,899 |
| 561_394_631_400_2109 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "2700mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥79,199 |
| 561_394_631_619_2108 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "2700mm", "变速箱": "机械档"} | ¥78,599 |
| 561_394_631_619_2109 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "2700mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥82,899 |
| 561_394_632_400_2108 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3600mm", "变速箱": "机械档"} | ¥77,099 |
| 561_394_632_400_2109 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3600mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥81,399 |
| 561_394_632_619_2108 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "3600mm", "变速箱": "机械档"} | ¥80,899 |
| 561_394_632_619_2109 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "3600mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥85,199 |
| 561_394_633_400_2108 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4300mm", "变速箱": "机械档"} | ¥80,299 |
| 561_394_633_400_2109 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4300mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥84,499 |
| 561_394_633_619_2108 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "4300mm", "变速箱": "机械档"} | ¥83,999 |
| 561_394_633_619_2109 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "4300mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥88,299 |
| 561_394_716_400_2108 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "2500mm", "变速箱": "机械档"} | ¥74,899 |
| 561_394_716_400_2109 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "2500mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥79,199 |
| 561_394_716_619_2108 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "2500mm", "变速箱": "机械档"} | ¥78,599 |
| 561_394_716_619_2109 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "2500mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥82,899 |
| 561_395_605_400_2108 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3000mm", "变速箱": "机械档"} | ¥81,299 |
| 561_395_605_400_2109 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3000mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥85,599 |
| 561_395_605_619_2108 | {"门架类型": "二级全自由门架", "提升高度": "3000mm", "侧移器": "有", "变速箱": "机械档"} | ¥85,099 |
| 561_395_605_619_2109 | {"门架类型": "二级全自由门架", "提升高度": "3000mm", "侧移器": "有", "变速箱": "液力挡"} | ¥89,399 |
| 561_395_606_400_2108 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3300mm", "变速箱": "机械档"} | ¥83,099 |
| 561_395_606_400_2109 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3300mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥87,399 |
| 561_395_606_619_2108 | {"门架类型": "二级全自由门架", "提升高度": "3300mm", "侧移器": "有", "变速箱": "机械档"} | ¥86,899 |
| 561_395_606_619_2109 | {"门架类型": "二级全自由门架", "提升高度": "3300mm", "侧移器": "有", "变速箱": "液力挡"} | ¥91,199 |
| 561_395_608_400_2108 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4000mm", "变速箱": "机械档"} | ¥84,899 |
| 561_395_608_400_2109 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4000mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥89,199 |
| 561_395_608_619_2108 | {"门架类型": "二级全自由门架", "提升高度": "4000mm", "侧移器": "有", "变速箱": "机械档"} | ¥88,599 |
| 561_395_608_619_2109 | {"门架类型": "二级全自由门架", "提升高度": "4000mm", "侧移器": "有", "变速箱": "液力挡"} | ¥92,899 |
| 561_395_631_400_2108 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "2700mm", "变速箱": "机械档"} | ¥81,299 |
| 561_395_631_400_2109 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "2700mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥85,599 |
| 561_395_631_619_2108 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "2700mm", "变速箱": "机械档"} | ¥85,099 |
| 561_395_631_619_2109 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "2700mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥89,399 |
| 561_395_632_400_2108 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3600mm", "变速箱": "机械档"} | ¥84,899 |
| 561_395_632_400_2109 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3600mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥89,099 |
| 561_395_632_619_2108 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "3600mm", "变速箱": "机械档"} | ¥88,599 |
| 561_395_632_619_2109 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "3600mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥92,899 |
| 561_395_716_400_2108 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "2500mm", "变速箱": "机械档"} | ¥81,299 |
| 561_395_716_400_2109 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "2500mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥85,599 |
| 561_395_716_619_2108 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "2500mm", "变速箱": "机械档"} | ¥85,099 |
| 561_395_716_619_2109 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "2500mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥89,399 |
| 561_396_609_400_2108 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4500mm", "变速箱": "机械档"} | ¥88,799 |
| 561_396_609_400_2109 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4500mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥93,099 |
| 561_396_609_619_2108 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有", "变速箱": "机械档"} | ¥92,499 |
| 561_396_609_619_2109 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有", "变速箱": "液力挡"} | ¥96,799 |
| 561_396_610_400_2108 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5000mm", "变速箱": "机械档"} | ¥91,299 |
| 561_396_610_400_2109 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5000mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥95,599 |
| 561_396_610_619_2108 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有", "变速箱": "机械档"} | ¥95,099 |
| 561_396_610_619_2109 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有", "变速箱": "液力挡"} | ¥99,399 |
| 561_396_611_400_2108 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5500mm", "变速箱": "机械档"} | ¥94,899 |
| 561_396_611_400_2109 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5500mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥99,199 |
| 561_396_611_619_2108 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5500mm", "侧移器": "有", "变速箱": "机械档"} | ¥98,599 |
| 561_396_611_619_2109 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5500mm", "侧移器": "有", "变速箱": "液力挡"} | ¥102,999 |
| 561_396_617_400_2108 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "6000mm", "变速箱": "机械档"} | ¥98,799 |
| 561_396_617_400_2109 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "6000mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥102,999 |
| 561_396_617_619_2108 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "6000mm", "侧移器": "有", "变速箱": "机械档"} | ¥101,999 |
| 561_396_617_619_2109 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "6000mm", "侧移器": "有", "变速箱": "液力挡"} | ¥106,999 |
| 561_396_633_400_2108 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4300mm", "变速箱": "机械档"} | ¥86,999 |
| 561_396_633_400_2109 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4300mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥91,299 |
| 561_396_633_619_2108 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "4300mm", "变速箱": "机械档"} | ¥90,799 |
| 561_396_633_619_2109 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "4300mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥95,099 |
| 561_396_674_400_2108 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4800mm", "变速箱": "机械档"} | ¥91,199 |
| 561_396_674_400_2109 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4800mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥95,499 |
| 561_396_674_619_2108 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "4800mm", "变速箱": "机械档"} | ¥94,999 |
| 561_396_674_619_2109 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "4800mm", "变速箱": "液力挡"} | ¥99,299 |




