











2吨中力牌锂电池平衡重式堆高机RSC202
品牌:中力
¥85,299 起
电话咨询 / 获取报价
规格参数
| 额定载荷 | 2000-2499kg |
| 提升高度 | 5-5.49m |
| 驾驶方式 | 步站式 |
| 动力形式 | 锂电池 |
| AST通道 | 3.5-3.99m |
| 电瓶电压 | 24V |
| 成色 | 全新 |
| 业务类型 | 销售 |
| 标配轮胎 | 实芯轮 |
| 标配充电器 | 外置式 |
| 标配货叉长度 | 1070mm |
| 标配电瓶容量 | 205Ah |
| 载荷中心距 | 500mm |
| 工作强度 | 轻工况 |
在售规格
| 528_394_2066_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "2600mm"} | ¥85,299 |
| 528_394_2066_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "2600mm"} | ¥90,099 |
| 528_394_436_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3200mm"} | ¥86,699 |
| 528_394_436_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3200mm", "侧移器": "有"} | ¥91,599 |
| 528_394_605_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3000mm"} | ¥85,299 |
| 528_394_605_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3000mm", "侧移器": "有"} | ¥90,099 |
| 528_394_632_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3600mm"} | ¥86,699 |
| 528_394_632_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "3600mm"} | ¥91,599 |
| 528_394_672_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3900mm"} | ¥88,099 |
| 528_394_672_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "3900mm"} | ¥93,099 |
| 528_396_608_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4000mm"} | ¥93,099 |
| 528_396_608_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4000mm", "侧移器": "有"} | ¥97,999 |
| 528_396_609_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4500mm"} | ¥93,099 |
| 528_396_609_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有"} | ¥93,099 |
| 528_396_610_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5000mm"} | ¥98,699 |
| 528_396_610_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有"} | ¥103,999 |
| 528_396_674_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4800mm"} | ¥95,699 |
| 528_396_674_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "4800mm"} | ¥100,999 |







