











1.5吨中力牌平衡重式堆高机RSC152
品牌:中力
¥61,699 起
电话咨询 / 获取报价
规格参数
| 额定载荷 | 1500-1749kg |
| 提升高度 | 5-5.49m |
| 驾驶方式 | 步站式 |
| 动力形式 | 箱式富液型蓄电池 |
| AST通道 | 3-3.49m |
| 电瓶电压 | 24V |
| 成色 | 全新 |
| 业务类型 | 销售 |
| 标配轮胎 | 实芯轮 |
| 标配充电器 | 外置式 |
| 标配货叉长度 | 1070mm |
| 标配电瓶容量 | 210Ah |
| 载荷中心距 | 500mm |
| 工作温度 | 0~5℃保鲜 |
| 托盘类型 | 九脚型托盘 |
| 工作场景 | 室内 |
| 工作地面平整度 | 地面平坦 |
| 货叉插孔类型 | 封闭式货叉插口 |
| 用途 | 仓储用途 |
| 适用货架 | 贯通式货架 |
| 更换电瓶 | 否 |
| 工作强度 | 轻工况 |
在售规格
| 525_394_2066_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "2600mm"} | ¥61,699 |
| 525_394_2066_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "2600mm"} | ¥66,999 |
| 525_394_436_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3200mm"} | ¥63,199 |
| 525_394_436_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3200mm", "侧移器": "有"} | ¥68,099 |
| 525_394_605_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3000mm"} | ¥61,699 |
| 525_394_605_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3000mm", "侧移器": "有"} | ¥66,999 |
| 525_394_632_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3600mm"} | ¥63,199 |
| 525_394_632_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "3600mm"} | ¥68,099 |
| 525_394_672_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3900mm"} | ¥64,599 |
| 525_394_672_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "3900mm"} | ¥69,999 |
| 525_396_608_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4000mm"} | ¥69,599 |
| 525_396_608_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4000mm", "侧移器": "有"} | ¥74,499 |
| 525_396_609_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4500mm"} | ¥69,599 |
| 525_396_609_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有"} | ¥74,499 |
| 525_396_610_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5000mm"} | ¥75,199 |
| 525_396_610_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有"} | ¥80,099 |
| 525_396_674_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4800mm"} | ¥72,199 |
| 525_396_674_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "4800mm"} | ¥77,099 |







