










1.6吨中力牌锂电池坐驾前移式叉车CQD16L
品牌:中力
¥141,199 起
电话咨询 / 获取报价
规格参数
| 额定载荷 | 1500-1749kg |
| 提升高度 | 8-8.99m |
| 驾驶方式 | 坐驾式 |
| 动力形式 | 锂电池 |
| AST通道 | 2.5-2.99m |
| 电瓶电压 | 48V |
| 成色 | 全新 |
| 业务类型 | 销售 |
| 标配轮胎 | 实芯轮 |
| 标配充电器 | 外置式 |
| 标配货叉长度 | 1070mm |
| 标配电瓶容量 | 280Ah |
| 载荷中心距 | 600mm |
| 工作温度 | -30~-5℃(订制) |
| 托盘类型 | 九脚型托盘 |
| 工作场景 | 室内 |
| 工作地面平整度 | 地面平坦 |
| 货叉插孔类型 | 封闭式货叉插口 |
| 用途 | 仓储用途 |
| 适用货架 | 贯通式货架 |
| 更换电瓶 | 是 |
| 工作强度 | 轻工况 |
在售规格
| 515_394_605_400_2720 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3000mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥141,199 |
| 515_394_605_619_2720 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥147,599 |
| 515_394_606_400_2720 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3300mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥142,799 |
| 515_394_606_619_2720 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3300mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥149,299 |
| 515_394_608_400_2720 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4000mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥145,999 |
| 515_394_608_619_2720 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "4000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥152,499 |
| 515_394_631_400_2720 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "2700mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥141,199 |
| 515_394_631_619_2720 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "2700mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥147,599 |
| 515_394_632_400_2720 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3600mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥144,399 |
| 515_394_632_619_2720 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "3600mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥150,899 |
| 515_394_633_400_2720 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4300mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥147,699 |
| 515_394_633_619_2720 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "4300mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥154,099 |
| 515_396_608_400_2720 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4000mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥149,299 |
| 515_396_608_619_2720 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥155,699 |
| 515_396_609_400_2720 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4500mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥149,799 |
| 515_396_609_619_2720 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥156,199 |
| 515_396_610_400_2720 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5000mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥152,499 |
| 515_396_610_619_2720 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥158,999 |
| 515_396_611_400_2720 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5500mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥153,299 |
| 515_396_611_619_2720 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5500mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥159,799 |
| 515_396_617_400_2720 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "6000mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥153,999 |
| 515_396_617_619_2720 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "6000mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥160,499 |
| 515_396_618_400_2720 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "6500mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥157,399 |
| 515_396_618_619_2720 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "6500mm", "侧移器": "有", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥163,799 |
| 515_396_634_400_2720 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "7000mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥158,999 |
| 515_396_634_619_2720 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "7000mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥165,499 |
| 515_396_635_400_2720 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "7500mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥160,599 |
| 515_396_635_619_2720 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "7500mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥167,099 |
| 515_396_636_400_2720 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "8000mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥162,299 |
| 515_396_636_619_2720 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "8000mm", "电瓶容量": "48V280Ah"} | ¥169,599 |






