







1.5吨中力牌三支点叉车EFS151
品牌:中力
¥67,999 起
电话咨询 / 获取报价
规格参数
| 额定载荷 | 1500-1749kg |
| 提升高度 | 4.5-4.99m |
| 驾驶方式 | 坐驾式 |
| 动力形式 | 箱式富液型蓄电池 |
| AST通道 | 3-3.49m |
| 电瓶电压 | 48V |
| 成色 | 全新 |
| 业务类型 | 销售 |
| 标配轮胎 | 充气轮辋实心轮胎 |
| 标配充电器 | 外置式 |
| 标配货叉长度 | 920mm |
| 标配电瓶容量 | 180Ah |
| 载荷中心距 | 500mm |
| 工作温度 | 0~5℃保鲜 |
| 托盘类型 | 九脚型托盘 |
| 工作场景 | 室外 |
| 工作地面平整度 | 地面凹凸不平 |
| 货叉插孔类型 | 封闭式货叉插口 |
| 用途 | 堆垛用途 |
| 适用货架 | 贯通式货架 |
| 更换电瓶 | 否 |
| 工作强度 | 轻工况 |
在售规格
| 499_394_605_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3000mm"} | ¥67,999 |
| 499_394_605_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3000mm", "侧移器": "有"} | ¥70,999 |
| 499_394_606_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3300mm"} | ¥67,999 |
| 499_394_606_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3300mm", "侧移器": "有"} | ¥71,999 |
| 499_394_631_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "2700mm"} | ¥67,999 |
| 499_394_631_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "2700mm"} | ¥70,999 |
| 499_394_632_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3600mm"} | ¥69,999 |
| 499_394_632_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "3600mm"} | ¥74,999 |
| 499_394_716_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "2500mm"} | ¥67,999 |
| 499_394_716_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "有", "提升高度": "2500mm"} | ¥70,999 |
| 499_395_605_400 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3000mm"} | ¥73,199 |
| 499_395_605_619 | {"门架类型": "二级全自由门架", "提升高度": "3000mm", "侧移器": "有"} | ¥77,999 |
| 499_395_606_400 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3300mm"} | ¥74,999 |
| 499_395_606_619 | {"门架类型": "二级全自由门架", "提升高度": "3300mm", "侧移器": "有"} | ¥79,999 |
| 499_395_632_400 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3600mm"} | ¥77,999 |
| 499_395_632_619 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "有", "提升高度": "3600mm"} | ¥82,999 |
| 499_396_608_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4000mm"} | ¥80,999 |
| 499_396_608_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4000mm", "侧移器": "有"} | ¥84,999 |
| 499_396_609_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4500mm"} | ¥83,199 |
| 499_396_609_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有"} | ¥87,499 |
| 499_396_613_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4350mm"} | ¥81,799 |
| 499_396_613_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4350mm", "侧移器": "有"} | ¥85,999 |



