





2吨宝骊电动叉车KBE20-01
品牌:宝骊
¥14,899 起
电话咨询 / 获取报价
规格参数
| 额定载荷 | 2000-2499kg |
| 提升高度 | 6.5-6.99m |
| 驾驶方式 | 坐驾式 |
| 动力形式 | 箱式富液型蓄电池 |
| AST通道 | 3.5-3.99m |
| 电瓶电压 | 48V |
| 成色 | 全新 |
| 业务类型 | 销售 |
| 标配轮胎 | 充气轮胎 |
| 标配充电器 | 外置式 |
| 标配货叉长度 | 1070mm |
| 标配电瓶容量 | 600Ah |
| 载荷中心距 | 500mm |
| 工作温度 | 0~5℃保鲜 |
| 托盘类型 | 九脚型托盘 |
| 工作场景 | 室外 |
| 工作地面平整度 | 地面凹凸不平 |
| 货叉插孔类型 | 封闭式货叉插口 |
| 用途 | 堆垛用途 |
| 适用货架 | 贯通式货架 |
| 更换电瓶 | 否 |
| 工作强度 | 轻工况 |
在售规格
| 329_394_605_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3000mm"} | ¥139,999 |
| 329_394_605_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3000mm", "侧移器": "有"} | ¥143,999 |
| 329_394_606_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3300mm"} | ¥140,999 |
| 329_394_606_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3300mm", "侧移器": "有"} | ¥144,999 |
| 329_394_607_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3500mm"} | ¥140,999 |
| 329_394_607_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "3500mm", "侧移器": "有"} | ¥144,999 |
| 329_394_608_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4000mm"} | ¥141,999 |
| 329_394_608_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "4000mm", "侧移器": "有"} | ¥141,999 |
| 329_394_609_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4500mm"} | ¥142,999 |
| 329_394_609_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有"} | ¥146,999 |
| 329_394_610_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5000mm"} | ¥144,999 |
| 329_394_610_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有"} | ¥14,899 |
| 329_394_611_400 | {"门架类型": "二级普通门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5500mm"} | ¥145,999 |
| 329_394_611_619 | {"门架类型": "二级普通门架", "提升高度": "5500mm", "侧移器": "有"} | ¥149,999 |
| 329_395_605_400 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3000mm"} | ¥144,999 |
| 329_395_605_619 | {"门架类型": "二级全自由门架", "提升高度": "3000mm", "侧移器": "有"} | ¥148,999 |
| 329_395_606_400 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3300mm"} | ¥145,999 |
| 329_395_606_619 | {"门架类型": "二级全自由门架", "提升高度": "3300mm", "侧移器": "有"} | ¥149,999 |
| 329_395_607_400 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "3500mm"} | ¥145,999 |
| 329_395_607_619 | {"门架类型": "二级全自由门架", "提升高度": "3500mm", "侧移器": "有"} | ¥149,999 |
| 329_395_608_400 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4000mm"} | ¥146,999 |
| 329_395_608_619 | {"门架类型": "二级全自由门架", "提升高度": "4000mm", "侧移器": "有"} | ¥150,999 |
| 329_395_609_400 | {"门架类型": "二级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4500mm"} | ¥147,999 |
| 329_395_609_619 | {"门架类型": "二级全自由门架", "提升高度": "4500mm", "侧移器": "有"} | ¥151,999 |
| 329_396_610_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5000mm"} | ¥148,999 |
| 329_396_610_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5000mm", "侧移器": "有"} | ¥152,999 |
| 329_396_611_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "5500mm"} | ¥148,999 |
| 329_396_611_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "5500mm", "侧移器": "有"} | ¥152,999 |
| 329_396_612_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4100mm"} | ¥145,999 |
| 329_396_612_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4100mm", "侧移器": "有"} | ¥149,999 |
| 329_396_613_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4350mm"} | ¥146,999 |
| 329_396_613_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4350mm", "侧移器": "有"} | ¥150,999 |
| 329_396_614_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4550mm"} | ¥146,999 |
| 329_396_614_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4550mm", "侧移器": "有"} | ¥150,999 |
| 329_396_615_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4650mm"} | ¥148,999 |
| 329_396_615_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4650mm", "侧移器": "有"} | ¥152,999 |
| 329_396_616_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "4850mm"} | ¥148,999 |
| 329_396_616_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "4850mm", "侧移器": "有"} | ¥152,999 |
| 329_396_617_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "6000mm"} | ¥149,999 |
| 329_396_617_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "6000mm", "侧移器": "有"} | ¥153,999 |
| 329_396_618_400 | {"门架类型": "三级全自由门架", "侧移器": "无", "提升高度": "6500mm"} | ¥149,999 |
| 329_396_618_619 | {"门架类型": "三级全自由门架", "提升高度": "6500mm", "侧移器": "有"} | ¥153,999 |





