


科朗四支点电动叉车FC用天能蓄电池
品牌:天能
¥32,400 起
电话咨询 / 获取报价
规格参数
| 电压 | 48V |
| ODM品牌 | 科朗 |
| 车辆类型 | 四支点平衡重式叉车 |
| 电瓶容量 | 1000-1099Ah |
| 箱体长度(沿车体方向) | 900-949mm |
| 箱体宽度车体宽度方向 | 950-999mm |
| 箱体高度 | 550-599mm |
| 连接方式 | 软连接 |
| 单体型号 | 12PzB900 |
在售规格
| 291_927 | {"单体型号": "9PzB675"} | ¥32,400 |
| 291_928 | {"单体型号": "8PzS880"} | ¥42,240 |
| 291_929 | {"单体型号": "12PzB900"} | ¥43,200 |
| 291_953 | {"单体型号": "11PzS825"} | ¥39,600 |
| 291_954 | {"单体型号": "9PzS1035"} | ¥49,680 |


